Números e imaginarios: Difference between revisions
Spideralex3 (talk | contribs) (Created page with "Numeros económicos compra cooperativa de calafou Numero visitantes eventos y fuera eventos cantidad de dias eventos cantidad de participantes Numero de intercambio de corre...") |
Spideralex3 (talk | contribs) No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Numeros económicos compra cooperativa de calafou | Numeros económicos compra cooperativa de calafou | ||
Llevamos pagados €350000.- de €480000.- que nos sale la colonia (sin contar los gastos de escrituras que calculamos en unos €50000 más) | |||
Numero visitantes eventos y fuera eventos | Numero visitantes eventos y fuera eventos | ||
2189 eventos | |||
+ 240 personas de goteo (contando una visita por semana) | |||
total: 2429 | |||
113 dias de eventos significa que 5.15%% de nuestro tiempo en calafou ha sido dedicado a montar eventos | |||
Numero de intercambio de correos en lista interna: | |||
6222 correos hasta febrero 2014 | |||
12000 correos internos | |||
Numero de posts publicados en la web: 84 | |||
artículos y videos publicados sobre calafou: | |||
cantidad de chatarra desmontada | cantidad de chatarra desmontada | ||
7500 kilos + nueva tunda por anadir | |||
cantidad de tejas recicladas | cantidad de tejas recicladas | ||
Line 15: | Line 28: | ||
Imaginarios | Imaginarios | ||
temáticas eventos | |||
proyectos productivos | |||
residencias y labs | |||
Soberanía tecnológica | |||
Hack the earth | |||
Decadentismo | |||
fanzines |
Latest revision as of 17:33, 16 June 2017
Numeros económicos compra cooperativa de calafou Llevamos pagados €350000.- de €480000.- que nos sale la colonia (sin contar los gastos de escrituras que calculamos en unos €50000 más)
Numero visitantes eventos y fuera eventos
2189 eventos + 240 personas de goteo (contando una visita por semana) total: 2429
113 dias de eventos significa que 5.15%% de nuestro tiempo en calafou ha sido dedicado a montar eventos
Numero de intercambio de correos en lista interna: 6222 correos hasta febrero 2014 12000 correos internos
Numero de posts publicados en la web: 84
artículos y videos publicados sobre calafou:
cantidad de chatarra desmontada
7500 kilos + nueva tunda por anadir
cantidad de tejas recicladas
27 pisos espacios comunitarios y proyectos productivos
Imaginarios
temáticas eventos proyectos productivos residencias y labs
Soberanía tecnológica Hack the earth Decadentismo
fanzines