In a nutshell: Difference between revisions
Geekshabeka (talk | contribs) No edit summary |
Geekshabeka (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<p>1-Crear una cuenta. Tras responder a la pregunta captcha, tendrás | <p>1-Crear una cuenta. Tras responder a la pregunta captcha, tendrás que esperar moderación por una cuestión de evitar el spam.</p> | ||
<p>2-Tras loguearse clickar en una de las | <p>2-Tras loguearse clickar en una de las categorías de la página principal dependiendo de dónde consideres que se encuadra vuestro proyecto específico.</p> | ||
<p>3-Una vez dentro, clicar en la pestaña editar (arriba a la derecha) e incluir una nueva página con la misma sintaxis que verás en las otras (simplemente haz copypaste). | <p>3-Una vez dentro, clicar en la pestaña editar (arriba a la derecha) e incluir una nueva página con la misma sintaxis que verás en las otras (simplemente haz copypaste). | ||
|- | |- | ||
Line 7: | Line 7: | ||
<p>Aparacerá en la página el nombre que le hayas dado en rojo, clicar encima y añadir el contenido que quieras con el editor de texto que te aparecerá.Para hacer divisiones temáticas en tu contenido, mírate esto [//www.siteground.com/tutorials/mediawiki/mediawiki_sections_categories.htm Categorías y Subcategorías]</p> | <p>Aparacerá en la página el nombre que le hayas dado en rojo, clicar encima y añadir el contenido que quieras con el editor de texto que te aparecerá.Para hacer divisiones temáticas en tu contenido, mírate esto [//www.siteground.com/tutorials/mediawiki/mediawiki_sections_categories.htm Categorías y Subcategorías]</p> | ||
<p>Para añadir imágenes sólo tenéis que darle al icono imagen y poner el nombre del fichero, entonces clicar encima y subir la foto que queráis. Al lado del nombre de la foto si incluis un | y el tamaño en pixeles |300 px| por ejemplo la podéis poner como queréis y además evitamos sobrecargar los servers. | <p>Para añadir imágenes sólo tenéis que darle al icono imagen y poner el nombre del fichero, entonces clicar encima y subir la foto que queráis. Al lado del nombre de la foto si incluis un | y el tamaño en pixeles |300 px| por ejemplo la podéis poner como queréis y además evitamos sobrecargar los servers.Please, mejor no subir imágenes pesadas!. [//www.mediawiki.org/wiki/Help:Images/es Imágenes]</p> | ||
Para más info los siguientes links: | Para más info los siguientes links: | ||
Line 17: | Line 17: | ||
* [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents User's Guide] | * [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents User's Guide] | ||
<p> Y, si hubiese más dudas, podemos quedar un día en el hacklab para resolverlas y que | <p> Y, si hubiese más dudas, podemos quedar un día en el hacklab para resolverlas y que podáis subir contenido!</p> |
Latest revision as of 19:34, 14 December 2016
1-Crear una cuenta. Tras responder a la pregunta captcha, tendrás que esperar moderación por una cuestión de evitar el spam.
2-Tras loguearse clickar en una de las categorías de la página principal dependiendo de dónde consideres que se encuadra vuestro proyecto específico.
3-Una vez dentro, clicar en la pestaña editar (arriba a la derecha) e incluir una nueva página con la misma sintaxis que verás en las otras (simplemente haz copypaste). |- |Blablabla: Lo que sea
Aparacerá en la página el nombre que le hayas dado en rojo, clicar encima y añadir el contenido que quieras con el editor de texto que te aparecerá.Para hacer divisiones temáticas en tu contenido, mírate esto Categorías y Subcategorías
Para añadir imágenes sólo tenéis que darle al icono imagen y poner el nombre del fichero, entonces clicar encima y subir la foto que queráis. Al lado del nombre de la foto si incluis un | y el tamaño en pixeles |300 px| por ejemplo la podéis poner como queréis y además evitamos sobrecargar los servers.Please, mejor no subir imágenes pesadas!. Imágenes
Para más info los siguientes links:
- Configuration settings list
- MediaWiki FAQ
- MediaWiki release mailing list
- Localise MediaWiki for your language
- User's Guide
Y, si hubiese más dudas, podemos quedar un día en el hacklab para resolverlas y que podáis subir contenido!