Bitacora Prototypome: Difference between revisions
From Wiki-Fou
No edit summary |
|||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 38: | Line 38: | ||
File:Germinandolbp6.jpg | File:Germinandolbp6.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_plantarum LactBacilus Plantarium] | |||
===NinjaPCR HARDGLAM=== | ===NinjaPCR HARDGLAM=== | ||
Line 47: | Line 49: | ||
File:Ninja5.jpg | File:Ninja5.jpg | ||
File:Ninja10.jpg | File:Ninja10.jpg | ||
</gallery> | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
File:Ninja7.jpg | |||
File:Ninja6.jpg | |||
File:Ninja 8.jpg | |||
File:Ninja12.jpg | |||
File:Ninja13.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 58: | Line 69: | ||
* buffer | * buffer | ||
* eppendorf | * eppendorf | ||
* MRS | * [[Isolation_of_lactobaciulus#MRS_Agar|MRS]] | ||
* Agar | * [http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas/MicroBio_Agar.shtml Agar] | ||
* Primer | * Primer | ||
* Lactobacilus | * [https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Lactobacillus Lactobacilus] | ||
* Polimerasa | * Polimerasa | ||
* [https://es.wikipedia.org/wiki/Electroforesis_en_gel Electroforesis] | |||
</div> | </div> | ||
Line 76: | Line 88: | ||
== Recursos útiles == | == Recursos útiles == | ||
Material de estudio, para contrastar, debugear y sobre todo hackear.no seremos higienistas, no nos ceñiremos totalmente a la rigidez de las tablas, ni estamos compitiendo por el resultado mas rápido, a prueba de errores ni por medio de la complejidad criptica. este material necesita ser “traducido” adaptado a nuestros cuerpos, comprensible y cercano. A lograr comprender los porques de los analisis, pruebas y tratamientpos que se generan de ellos, Solo asi consentir tratamientos invasivos, devastantes, e incluso prohibitivos seria eso, NUESTRO consentimiento. | |||
* [http://www.thelabrat.com/ The LabRat] | * [http://www.thelabrat.com/ The LabRat] | ||
* [https://microbewiki.kenyon.edu Microbe wiki] | |||
* [https://we.riseup.net/gynepunklab+gynepunklab-laboratoriohowto Manuales de Laboratorio] en gynepunk risuep | |||
* [http://www.brooksidepre%20introductory%20course%20in%20Obstetrics%20&%20Gynecology.%20ss.org/Products/OBGYN_101/MyDocuments4/Lab/Lab.htm Itroductory course in Obstetrics & Gynecology] | |||
* [http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas/MicroBio_Agar.shtml All About Agar ] | |||
== Mobile Labs == | == Mobile Labs == | ||
Line 89: | Line 106: | ||
* [http://www.openbiomedical.org/3d-printed-medical-device-detects-anemia-within-seconds/ 3D printed medical device detects anemia within seconds] | * [http://www.openbiomedical.org/3d-printed-medical-device-detects-anemia-within-seconds/ 3D printed medical device detects anemia within seconds] | ||
* [http://www.gizmag.com/portable-microfluidic-device-ebola-diagosis/41996/ Portable microfluidic tool successfully diagnoses Ebola] | * [http://www.gizmag.com/portable-microfluidic-device-ebola-diagosis/41996/ Portable microfluidic tool successfully diagnoses Ebola] | ||
* [http://phys.org/news/2015-09-hacking-bodythe-scientific-counter-culture-diybio.html#jCp Hacking the body—the scientific counter-culture of the DIYbio movement] | |||
* [http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/23/dispositivo-de-mexicana-detecta-papiloma-humano-de-inmediato-2013.html Mexicana crea sensor que detecta papiloma humano de inmediato] “Nanotubos de carbón de pared sencilla como sustrato de inmovilización de ADN para biosensores electroquímicos del VPH” | |||
* [http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/CienciayTecnologia/21092015/1009989-Crean-un-anillo-vaginal-que-protege-del-VIH-y-del-herpes.html Crean un anillo vaginal que protege del VIH y del herpes] | |||
* [http://www.newmalecontraception.org/ultrasound/ Male Contraception Ultrasound] | |||
* [http://www.kurzweilai.net/low-cost-design-makes-ultrasound-imaging-affordable-to-the-world Low-cost design makes ultrasound imaging affordable to the world] | |||
* [http://prospect.rsc.org/blogs/cw/2008/10/16/lab-on-an-egg-beater/ Lab-on-an-egg-beater] | |||
== Material especial == | == Material especial == |
Latest revision as of 21:42, 3 June 2016
plan de trabajo 1a semana [9-15 mayo] 2a semana [16-22 mayo]
Documentación Visual
Preparación Cultivo
- Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Rotulando y Sembrando muestra vaginal
- Error creating thumbnail: File missing
- Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
- Error creating thumbnail: File missing
- Error creating thumbnail: File missing
- Error creating thumbnail: File missing
Plantando LactBacilus Plantarium pura
- Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
- Error creating thumbnail: File missing
NinjaPCR HARDGLAM
- Error creating thumbnail: File missing
Glosario términos
- Peltier
- PCR
- Arduino
- incubadora
- buffer
- eppendorf
- MRS
- Agar
- Primer
- Lactobacilus
- Polimerasa
- Electroforesis
Inventario Químico
- labkem
- Violet Red Bile w/ Glucose (VRBG) Agar BAC Ph.Eur, ISO-21528
- Preparation: Dissolve 41.5 gr on 1 L with heat and boil for 1 min until complete dissolution. Sterilize at 118°C for 15 min.
- Tris (hydroxymethyl) aminomethane AGR
- Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) disodium salt dihydrate AGR
- Agarose E GEN
- Acetic acid glacial, volumetric solution 0.1 M (0.1N) VSA
- Violet Red Bile w/ Glucose (VRBG) Agar BAC Ph.Eur, ISO-21528
Recursos útiles
Material de estudio, para contrastar, debugear y sobre todo hackear.no seremos higienistas, no nos ceñiremos totalmente a la rigidez de las tablas, ni estamos compitiendo por el resultado mas rápido, a prueba de errores ni por medio de la complejidad criptica. este material necesita ser “traducido” adaptado a nuestros cuerpos, comprensible y cercano. A lograr comprender los porques de los analisis, pruebas y tratamientpos que se generan de ellos, Solo asi consentir tratamientos invasivos, devastantes, e incluso prohibitivos seria eso, NUESTRO consentimiento.
- The LabRat
- Microbe wiki
- Manuales de Laboratorio en gynepunk risuep
- Itroductory course in Obstetrics & Gynecology
- All About Agar
Mobile Labs
- Bento Lab Starter Kit: a ready-to-go laboratory hardware. The Starter Kit contains all the materials you need when learning to use Bento Lab for the first time, including instructions and reagents.
- Amino Bio
- Symbiolab
Noticias / Articulos relacionados
- Open-hardware’ pioneers push for low-cost lab kit
- Open Surgery
- 3D printed medical device detects anemia within seconds
- Portable microfluidic tool successfully diagnoses Ebola
- Hacking the body—the scientific counter-culture of the DIYbio movement
- Mexicana crea sensor que detecta papiloma humano de inmediato “Nanotubos de carbón de pared sencilla como sustrato de inmovilización de ADN para biosensores electroquímicos del VPH”
- Crean un anillo vaginal que protege del VIH y del herpes
- Male Contraception Ultrasound
- Low-cost design makes ultrasound imaging affordable to the world
- Lab-on-an-egg-beater