Riendo Anoia: Difference between revisions
Geekshabeka (talk | contribs) (Riendo sessions) |
Geekshabeka (talk | contribs) No edit summary |
||
(24 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
=== Primera sesión (jueves): === | === Primera sesión (jueves): === | ||
-Presentación del grupo de trabajo y previos realizados. | -Presentación del grupo de trabajo y previos realizados. | ||
-Creación de una trampa de insectos (mosquito sample) al borde del río y colocación para recogida al día siguiente.Los materiales empleados han sido: | |||
-Dos pilas 2A | |||
-Un diodo led | |||
-Una pinza de para tender la ropa | |||
-Contenedor de plastico. Pueden reciclarse garrafas y cortarlas longitudinalmente. Una garrafa = dos recipientes | |||
=== Segunda sesión (viernes): === | === Segunda sesión (viernes): === | ||
Durante la mañana nos dividimos en dos grupos.Uno de ellos construía diversos '''dispositivos Baby Legs y más trampas de plástico''' y los colocaba en el río. El otro grupo localizaba los puntos para la '''cata de lodos''': uno cercano a calafou y otro en Vilanova del Camì, el punto más contaminado según [https://www.researchgate.net/publication/315597905_CONTAMINACION_DE_SEDIMENTOS_DEL_RIO_ANOIA_PORMETALES_PESADOS_BARCELONA_-_ESPANA datos de un paper sobre contaminación de sedimentos en el río Anoia] del 2005. | |||
Los baby legs son herramienta para la recogida de materiales pequeños en la superficie de una masa de agua (rios, mares...). Se construyeron siguiendo l[https://publiclab.org/notes/maxliboiron/07-17-2018/building-babylegs-surface-water-trawl a documentación publicada en el Public Lab.] Se hizo la propuesta de intentar hundirlos ligeramente con botellas medio llenas para que además de posibles microplásticos fuese posible recoger algún invertebrado. | |||
Por la tarde, construimos el primer tubo de pvc usando caladora y realizamos la cata de lodos en el punto localizado cerca de Calafou. | |||
[[File:caladora-pvc-petita.jpg|400px]] | |||
El lugar tenía sus complicaciones debido a la cantidad de piedras y grava que había y que dificultaba introducir a mucha profundidad el tubo, así como reducía la cantidad de muestras de lodo aptas para el envío a análisis. | |||
[[File:calafou_lodos_petita.jpg|400px]] | |||
Para esta actividad, seguimos la [https://github.com/hirikilabs/Grupo-Abierto-Investigaci-n-Ambiental-Ciudadana/wiki/Cata-de-Lodos documentación facilitada por Hirikilabs] que tuvieron una experiencia previa con río en Donosti, en ese caso con una composición mayormente de arena en el terreno. | |||
=== Tercera sesión (sábado): === | === Tercera sesión (sábado): === | ||
Por la mañana realizamos '''la extracción de lodos en el punto localizado en Vilanova del Camì''', en el tramo comprendido entre Igualada (de dónde proceden los vertidos históricos y los actuales) y la depuradora que se encuentra antes de la llegada del río a Vallbona, por ejemplo. | |||
[[File:mud-vilanova-petita.jpg|400px]] | |||
El terreno era puro lodo (en la cuenca del río, seca en este momento), introducir el tubo que tenía algunas mejoras en el diseño fue mucho más sencillo y pudimos extraer bastante material útil para envío a análisis. | |||
[[File:improvements-pvc-petita.jpg|400px]] | |||
Por la tarde realizamos la sesión de '''bioindicadores (flora y fauna) en el río''', recogiendo algunas muestras y clasificándolas según una escala.'''Visualizamos las muestras al microscopio DIY''' y las devolvimos vivas al río :). | |||
[https://hackteria.org/wiki/DIY_Microscopy_Instruction_(Spanish) Documentación para la construcción de microscopio DIY.] | |||
[ftp://omnius.calafou/calafou/biolab-anoia/video/microscope-exploration-2018-10-13.webm Ruta en el servidor interno al vídeo resultante.] | |||
===Cuarta sesión (domingo): === | |||
Se experimentó en '''generar hidrógeno mediante química casera''' para hinchar globos que permitieran el grabado de imágenes del río y contorna desde las alturas. Alguien del grupo sintió su '''espacio de seguridad''' vulnerado por las pocas precauciones en el experimento. Lo comunicó y el grupo lo gestionó de una manera satisfactoria. | |||
=== Quinta sesión (lunes): === | === Quinta sesión (lunes): === | ||
El lunes comenzamos reflexionando sobre lo sucedido el día anterior generando aprendizaje en el trabajo colaborativo y en el respeto de los espacios de seguridad. A continuación, realizamos una dinámica basada en '''dibujar un cubo espacial de observación minuciosa sensorial de un punto del río y describirlo mediante palabras'''. Compartimos la experiencia subjetiva de cada quién en ese momento. Fue hermoso. | |||
A continuación, realizamos mediante una '''dinámica de diseño generativo basada en el cadáver viviente surrealista un algoritmo''', un regalo para los siguientes grupos que trabajen con la hipótesis del río acerca de lo que consideramos '''relevante a la hora de sistematizar los datos obtenidos en el río Anoia. | |||
''' | |||
=== Sexta sesión(martes): === | |||
Día de recogida y despedida!! | |||
Line 37: | Line 86: | ||
Line 52: | Line 99: | ||
Carpeta en servidor local para almacenar media producida durante el evento | Carpeta en servidor local para almacenar media producida durante el evento | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/ | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/rio-documentaction/ | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/biolab-anoia/ |
Latest revision as of 23:24, 25 November 2018
Documentación de las sesiones de trabajo durante el evento
fechas del evento
11-16 octubre de 2018
Primera sesión (jueves):
-Presentación del grupo de trabajo y previos realizados.
-Creación de una trampa de insectos (mosquito sample) al borde del río y colocación para recogida al día siguiente.Los materiales empleados han sido:
-Dos pilas 2A
-Un diodo led
-Una pinza de para tender la ropa
-Contenedor de plastico. Pueden reciclarse garrafas y cortarlas longitudinalmente. Una garrafa = dos recipientes
Segunda sesión (viernes):
Durante la mañana nos dividimos en dos grupos.Uno de ellos construía diversos dispositivos Baby Legs y más trampas de plástico y los colocaba en el río. El otro grupo localizaba los puntos para la cata de lodos: uno cercano a calafou y otro en Vilanova del Camì, el punto más contaminado según datos de un paper sobre contaminación de sedimentos en el río Anoia del 2005.
Los baby legs son herramienta para la recogida de materiales pequeños en la superficie de una masa de agua (rios, mares...). Se construyeron siguiendo la documentación publicada en el Public Lab. Se hizo la propuesta de intentar hundirlos ligeramente con botellas medio llenas para que además de posibles microplásticos fuese posible recoger algún invertebrado.
Por la tarde, construimos el primer tubo de pvc usando caladora y realizamos la cata de lodos en el punto localizado cerca de Calafou.
El lugar tenía sus complicaciones debido a la cantidad de piedras y grava que había y que dificultaba introducir a mucha profundidad el tubo, así como reducía la cantidad de muestras de lodo aptas para el envío a análisis.
Para esta actividad, seguimos la documentación facilitada por Hirikilabs que tuvieron una experiencia previa con río en Donosti, en ese caso con una composición mayormente de arena en el terreno.
Tercera sesión (sábado):
Por la mañana realizamos la extracción de lodos en el punto localizado en Vilanova del Camì, en el tramo comprendido entre Igualada (de dónde proceden los vertidos históricos y los actuales) y la depuradora que se encuentra antes de la llegada del río a Vallbona, por ejemplo.
El terreno era puro lodo (en la cuenca del río, seca en este momento), introducir el tubo que tenía algunas mejoras en el diseño fue mucho más sencillo y pudimos extraer bastante material útil para envío a análisis.
Por la tarde realizamos la sesión de bioindicadores (flora y fauna) en el río, recogiendo algunas muestras y clasificándolas según una escala.Visualizamos las muestras al microscopio DIY y las devolvimos vivas al río :).
Documentación para la construcción de microscopio DIY.
Ruta en el servidor interno al vídeo resultante.
Cuarta sesión (domingo):
Se experimentó en generar hidrógeno mediante química casera para hinchar globos que permitieran el grabado de imágenes del río y contorna desde las alturas. Alguien del grupo sintió su espacio de seguridad vulnerado por las pocas precauciones en el experimento. Lo comunicó y el grupo lo gestionó de una manera satisfactoria.
Quinta sesión (lunes):
El lunes comenzamos reflexionando sobre lo sucedido el día anterior generando aprendizaje en el trabajo colaborativo y en el respeto de los espacios de seguridad. A continuación, realizamos una dinámica basada en dibujar un cubo espacial de observación minuciosa sensorial de un punto del río y describirlo mediante palabras. Compartimos la experiencia subjetiva de cada quién en ese momento. Fue hermoso.
A continuación, realizamos mediante una dinámica de diseño generativo basada en el cadáver viviente surrealista un algoritmo, un regalo para los siguientes grupos que trabajen con la hipótesis del río acerca de lo que consideramos relevante a la hora de sistematizar los datos obtenidos en el río Anoia.
Sexta sesión(martes):
Día de recogida y despedida!!
Folder on local server to store media produced during the event
Carpeta en servidor local para almacenar media producida durante el evento
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/rio-documentaction/ ftp://omnius.calafou/calafou/biolab-anoia/