Universitat Sorbonne: Difference between revisions
(→2022) |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Des de l'any 2019 les alumnes del Màster en Geografia Social i Cultural de la Universitat Sorbonne de París ens visiten durant una setmana acompanyades de les professores Luis Dupont i | Des de l'any 2019 les alumnes del Màster en Geografia Social i Cultural de la Universitat Sorbonne de París ens visiten durant una setmana acompanyades de les professores Gaëlle Lacaze, Luis Dupont i Gerardo Perfors. | ||
Durant la setmana oferim a les alumnes un programa formatiu sobre els temes que vertebren el nostre treball col·lectiu. | Durant la setmana oferim a les alumnes un programa formatiu sobre els temes que vertebren el nostre treball col·lectiu. | ||
https://sorbonne.calafou.org | * '''Website''': https://sorbonne.calafou.org | ||
* '''Video playlist''': https://fediverse.tv/w/p/5eeTVytAkxS5u2kcRUvv3r | |||
= 2024 = | = 2024 = | ||
Per a aquesta quarta visita dels alumnes proposem un marc que recull el passat industrial de Calafou i els seus antics habitants, la seva relació amb el poble de Vallbona i el treball comunitari en relació a la contaminació secular del riu Anoia. Consulta aqui la [[Sorbonne proposal 2024|'''proposta formativa''']] | Per a aquesta quarta visita dels alumnes proposem un marc que recull el passat industrial de Calafou i els seus antics habitants, la seva relació amb el poble de Vallbona i el treball comunitari en relació a la contaminació secular del riu Anoia. Consulta aqui la [[Sorbonne proposal 2024|'''proposta formativa''']]. | ||
= 2023 = | = 2023 = | ||
Line 16: | Line 17: | ||
Durant la primera visita, les alumnes van ser convidades a generar tres cartografies crítiques de Calafou, creant tres imaginaris per a tres futurs diferents. Per a un millor visionat consulta l'enllaç des d'una computadora. | Durant la primera visita, les alumnes van ser convidades a generar tres cartografies crítiques de Calafou, creant tres imaginaris per a tres futurs diferents. Per a un millor visionat consulta l'enllaç des d'una computadora. | ||
https://sorbonne.calafou.org/2019 | '''https://sorbonne.calafou.org/2019''' |
Latest revision as of 23:14, 21 January 2024
Des de l'any 2019 les alumnes del Màster en Geografia Social i Cultural de la Universitat Sorbonne de París ens visiten durant una setmana acompanyades de les professores Gaëlle Lacaze, Luis Dupont i Gerardo Perfors.
Durant la setmana oferim a les alumnes un programa formatiu sobre els temes que vertebren el nostre treball col·lectiu.
- Website: https://sorbonne.calafou.org
- Video playlist: https://fediverse.tv/w/p/5eeTVytAkxS5u2kcRUvv3r
2024
Per a aquesta quarta visita dels alumnes proposem un marc que recull el passat industrial de Calafou i els seus antics habitants, la seva relació amb el poble de Vallbona i el treball comunitari en relació a la contaminació secular del riu Anoia. Consulta aqui la proposta formativa.
2023
2022
L'eix central de la visita d'enguany van ser les infraestructures autònomes i els ecosistemes híbrids. Consulta aquí la proposta formativa.
2019
Durant la primera visita, les alumnes van ser convidades a generar tres cartografies crítiques de Calafou, creant tres imaginaris per a tres futurs diferents. Per a un millor visionat consulta l'enllaç des d'una computadora.