RNA: Difference between revisions
Created page with "== Reserva Natural de l’Anoia == La '''Reserva Natural de l’Anoia''' és una iniciativa comunitària impulsada des de Calafou, situada a l'entorn del riu Anoia al seu pas per Vallbona d’Anoia. Concebuda com un procés de protecció, restauració i reapropiació ecosocial de l’espai fluvial, la Reserva neix de la voluntat col·lectiva de defensar l’ecosistema de ribera*, denunciar la seva degradació industrial i institucional, i promoure formes de vigilància v..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Reserva Natural de l’Anoia == | == Reserva Natural de l’Anoia == | ||
La '''Reserva Natural de l’Anoia''' és una iniciativa comunitària impulsada des de Calafou, situada a l'entorn del riu Anoia al seu pas per Vallbona d’Anoia. Concebuda com un procés de protecció, restauració i reapropiació ecosocial de l’espai fluvial, la Reserva neix de la voluntat col·lectiva de defensar l’ecosistema de ribera*, denunciar la seva degradació industrial i institucional, i promoure formes de vigilància veïnal i acció ambiental directa | La '''Reserva Natural de l’Anoia''' és una iniciativa comunitària impulsada des de Calafou, situada a l'entorn del riu Anoia al seu pas per Vallbona d’Anoia. Concebuda com un procés de protecció, restauració i reapropiació ecosocial de l’espai fluvial, la Reserva neix de la voluntat col·lectiva de defensar l’ecosistema de ribera*, denunciar la seva degradació industrial i institucional, i promoure formes de vigilància veïnal i acció ambiental directa. | ||
'''https://www.openstreetmap.org/#map=17/41.510642/1.703353''' | |||
=== Origen i objectius === | === Origen i objectius === | ||
El projecte sorgeix a partir del reconeixement del valor ecològic del tram fluvial que voreja Calafou, així com de la necessitat de respondre als abocaments contaminants crònics, proliferació de residus i abandonament institucional. Davant d’aquesta situació, la comunitat va impulsar la creació simbòlica i política d’una “reserva natural” no oficial, amb el doble objectiu de: | El projecte sorgeix a partir del reconeixement del valor ecològic del tram fluvial que voreja Calafou, així com de la necessitat de respondre als abocaments contaminants crònics, proliferació de residus i abandonament institucional. Davant d’aquesta situació, la comunitat va impulsar la creació simbòlica i política d’una “reserva natural” no oficial, amb el doble objectiu de: | ||
* Protegir la biodiversitat local (vegetació de ribera, ocells, amfibis, etc.). | |||
* Visibilitzar la manca de control ambiental sobre els espais perifèrics postindustrials. | |||
=== Accions === | === Accions === | ||
* Entre les accions realitzades destaquen: | |||
* Monitoratge comunitari de la qualitat de l’aigua i els abocaments. | |||
* Recollida i classificació de residus del riu i les seves vores. | |||
* Activitats de senyalització simbòlica (“zona protegida”, cartells informatius). | |||
* Passejades pedagògiques, tallers i documentació fotogràfica. | |||
* Denúncies públiques i campanyes en col·laboració amb l’IMVEC (Institut per a la Monitorització Veïnal d’Espais Contaminats). | |||
=== L’Observatori === | |||
'''[https://calafou.ushahidi.io/ https;//observatori.calafou.org]''' | |||
L’Observatori de la Reserva Natural de l’Anoia és una eina col·laborativa de documentació i denúncia ambiental, basada en la plataforma de mapatge participatiu calafou.ushahidi.io. Creat per [https://regist.ro l’IMVEC] (Institut per a la Monitorització Veïnal d’Espais Contaminats), l’Observatori permet registrar incidents ambientals, abocaments, presència de fauna, acumulació de deixalles i altres fenòmens rellevants en temps real. | |||
Qualsevol persona pot col·laborar-hi a través d’un formulari web geolocalitzat, amb la possibilitat d’adjuntar-hi imatges, descripcions i dades ambientals bàsiques. Aquest sistema facilita la monitorització comunitària del territori i genera una memòria col·lectiva dels impactes ambientals que afecten el riu i el seu entorn proper. | |||
A més de ser una eina de vigilància ciutadana, l’Observatori actua també com a dispositiu pedagògic i d’activació comunitària, fent visibles conflictes ambientals habitualment ignorats o silenciats, i promovent una gestió crítica, participativa i descentralitzada del medi natural. | |||
==== Significat ==== | ==== Significat ==== | ||
Latest revision as of 22:40, 29 October 2025
Reserva Natural de l’Anoia
La Reserva Natural de l’Anoia és una iniciativa comunitària impulsada des de Calafou, situada a l'entorn del riu Anoia al seu pas per Vallbona d’Anoia. Concebuda com un procés de protecció, restauració i reapropiació ecosocial de l’espai fluvial, la Reserva neix de la voluntat col·lectiva de defensar l’ecosistema de ribera*, denunciar la seva degradació industrial i institucional, i promoure formes de vigilància veïnal i acció ambiental directa.
https://www.openstreetmap.org/#map=17/41.510642/1.703353
Origen i objectius
El projecte sorgeix a partir del reconeixement del valor ecològic del tram fluvial que voreja Calafou, així com de la necessitat de respondre als abocaments contaminants crònics, proliferació de residus i abandonament institucional. Davant d’aquesta situació, la comunitat va impulsar la creació simbòlica i política d’una “reserva natural” no oficial, amb el doble objectiu de:
- Protegir la biodiversitat local (vegetació de ribera, ocells, amfibis, etc.).
- Visibilitzar la manca de control ambiental sobre els espais perifèrics postindustrials.
Accions
- Entre les accions realitzades destaquen:
- Monitoratge comunitari de la qualitat de l’aigua i els abocaments.
- Recollida i classificació de residus del riu i les seves vores.
- Activitats de senyalització simbòlica (“zona protegida”, cartells informatius).
- Passejades pedagògiques, tallers i documentació fotogràfica.
- Denúncies públiques i campanyes en col·laboració amb l’IMVEC (Institut per a la Monitorització Veïnal d’Espais Contaminats).
L’Observatori
https;//observatori.calafou.org
L’Observatori de la Reserva Natural de l’Anoia és una eina col·laborativa de documentació i denúncia ambiental, basada en la plataforma de mapatge participatiu calafou.ushahidi.io. Creat per l’IMVEC (Institut per a la Monitorització Veïnal d’Espais Contaminats), l’Observatori permet registrar incidents ambientals, abocaments, presència de fauna, acumulació de deixalles i altres fenòmens rellevants en temps real.
Qualsevol persona pot col·laborar-hi a través d’un formulari web geolocalitzat, amb la possibilitat d’adjuntar-hi imatges, descripcions i dades ambientals bàsiques. Aquest sistema facilita la monitorització comunitària del territori i genera una memòria col·lectiva dels impactes ambientals que afecten el riu i el seu entorn proper.
A més de ser una eina de vigilància ciutadana, l’Observatori actua també com a dispositiu pedagògic i d’activació comunitària, fent visibles conflictes ambientals habitualment ignorats o silenciats, i promovent una gestió crítica, participativa i descentralitzada del medi natural.
Significat
La Reserva Natural de l’Anoia representa un model d’ecologia política de base, que no depèn de certificacions institucionals ni d’organismes oficials. Es basa en l’autoorganització veïnal, l’acció directa i la combinació d’eines tecnopolítiques i afectives per recuperar el vincle amb el territori.
És també una proposta crítica sobre què s’entén per “natural” i qui té dret a designar quins espais mereixen ser protegits.