Números e imaginarios: Difference between revisions
From Wiki-Fou
No edit summary |
Spideralex3 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
Numero visitantes eventos y fuera eventos | Numero visitantes eventos y fuera eventos | ||
2189 eventos | |||
+ 240 personas de goteo (contando una visita por semana) | |||
total: 2429 | |||
113 dias de eventos signigica que 19.3% de nuestro tiempo en calafou ha sido dedicado a montar eventos | |||
Numero de intercambio de correos en lista interna | Numero de intercambio de correos en lista interna | ||
cantidad de chatarra desmontada | cantidad de chatarra desmontada | ||
7500 kilos + nueva tunda por anadir | |||
cantidad de tejas recicladas | cantidad de tejas recicladas | ||
Line 18: | Line 23: | ||
Imaginarios | Imaginarios | ||
temáticas eventos | |||
proyectos productivos | |||
residencias y labs | |||
Soberanía tecnológica | Soberanía tecnológica |
Revision as of 16:22, 16 June 2017
Numeros económicos compra cooperativa de calafou Llevamos pagados €350000.- de €480000.- que nos sale la colonia (sin contar los gastos de escrituras que calculamos en unos €50000 más)
Numero visitantes eventos y fuera eventos
2189 eventos + 240 personas de goteo (contando una visita por semana) total: 2429
113 dias de eventos signigica que 19.3% de nuestro tiempo en calafou ha sido dedicado a montar eventos
Numero de intercambio de correos en lista interna
cantidad de chatarra desmontada
7500 kilos + nueva tunda por anadir
cantidad de tejas recicladas
27 pisos espacios comunitarios y proyectos productivos
Imaginarios
temáticas eventos proyectos productivos residencias y labs
Soberanía tecnológica Hack the earth Decadentismo
fanzines