Precious-plastic/documentacio: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 25: | Line 25: | ||
Documento | Documento | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/presentacion-plastico.pdf | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/presentacion-plastico.pdf | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/Apuntes-teoria-plasticos-rev1.odt | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/Apuntes-teoria-plasticos-rev1.odt | ||
Line 41: | Line 42: | ||
Documento para saber elegir el reductor (siempre teniendo en cuenta el | Documento para saber elegir el reductor (siempre teniendo en cuenta el | ||
tipo de motor) | tipo de motor) | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/reductor/motovario_nmrv_2015.pdf | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/reductor/motovario_nmrv_2015.pdf | ||
Line 83: | Line 85: | ||
Explicacion teorica de soldadura por arco eléctrico | Explicacion teorica de soldadura por arco eléctrico | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_181929.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_181929.jpg | ||
Line 90: | Line 93: | ||
- fisica de la soldadura | - fisica de la soldadura | ||
Voltaje de la soldadora ( 26v +o-) intensidad ( de 20 a 150A en nuestra | |||
soldadora) | soldadora) | ||
Line 104: | Line 108: | ||
electrodo ( cortocircuito, que la soldadora esta preparada para soportar) | electrodo ( cortocircuito, que la soldadora esta preparada para soportar) | ||
- proteccion ocular: mascaras con cristales que filtan uv, se miden en | - proteccion ocular: mascaras con cristales que filtan uv, se miden en din y van de 9 a 14, las mascaras fotosensibles tienen un sensor de luz y un circuito electronico que polariza el cristal. los cristales al volverse ionicos filtran la uz uv. Los parametros que se pueden regular son: nivel del bloqueo de uv (din). Sensibilidad ( con cuanta radiacion uv empieza a filtrar) y delay ( tiempo de anulacion del filtro. sirve para cuando se suelda por puntos y no queremos que se genere una alternancia que permita pasar un poco de radiacion cada vez que reiniciamos el arco) | ||
din y van de 9 a 14, las mascaras fotosensibles tienen un sensor de luz | |||
y un circuito electronico que polariza el cristal. los cristales al | |||
volverse ionicos filtran la uz uv. Los parametros que se pueden regular | |||
son: nivel del bloqueo de uv (din). Sensibilidad ( con cuanta radiacion | |||
uv empieza a filtrar) y delay ( tiempo de anulacion del filtro. sirve | |||
para cuando se suelda por puntos y no queremos que se genere una | |||
alternancia que permita pasar un poco de radiacion cada vez que | |||
reiniciamos el arco) | |||
El daño ocular: | El daño ocular: | ||
http://weldingandmore.blogspot.com/2012/01/lesiones-en-los-ojos-por-los-rayos-de.html | http://weldingandmore.blogspot.com/2012/01/lesiones-en-los-ojos-por-los-rayos-de.html | ||
- una soldadora inverter tiene la posiblidad de invertirle la polaridad | - una soldadora inverter tiene la posiblidad de invertirle la polaridad del electrodo ( esto influye en la forma en la cual se proyecta la soldadura y la tempratura de la soldadura y la proyeccion del material. Esto sirve para soldar ciertos materiales o si quieres hacer una soldadura mas superficial o mas profunda, con mas penetracion entre materiales) | ||
del electrodo ( esto influye en la forma en la cual se proyecta la | |||
soldadura y la tempratura de la soldadura y la proyeccion del material. | |||
soldadura mas superficial o mas profunda, con mas penetracion entre | |||
materiales) | |||
- tipos de costuras | - tipos de costuras | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_181920.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_181920.jpg | ||
cuando son mas indicadas unas u otros | |||
zigzag: para soldaduras planas | |||
medialuna hacia arriba: para soldaduras en angulo | |||
medialuna hacia abajo: para soldaduras verticales | |||
infinito: para soldaduras en materiales gruesos | |||
Line 143: | Line 135: | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_165315.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_165315.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_162341.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_162341.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_161316.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_161316.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_161252.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_161252.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_161245.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_161245.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_161112.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_161112.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_161050.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_161050.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_154906.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_154906.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_144058.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_144058.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_144052.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_144052.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_144044.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_144044.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_144031.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_144031.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_130513.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_130513.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_130503.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_130503.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_130457.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181011_130457.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181013_125613.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181013_125613.jpg | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181012_152304.jpg | |||
'''Tercera sesión (sábado):''' | '''Tercera sesión (sábado):''' | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_9870.JPG | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_9870.JPG | ||
Line 207: | Line 185: | ||
- Interpretación de los planos de la tolva. | - Interpretación de los planos de la tolva. | ||
forma que las diagonales que se ensamblan son de diferentes tamaños. | En los planos hay medidas de las distancias que son incorrectas, de forma que las diagonales que se ensamblan son de diferentes tamaños. Tras mucho cálculo el mejor método fue hacer plantillas en papel de cada pieza, recortando para que coincidieran las medidas de las diagonales y poder ensamblarlas bien después. | ||
cada pieza, recortando para que coincidieran las medidas de las | |||
diagonales y poder ensamblarlas bien después. | |||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181013_155600.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181013_155600.jpg | ||
- Explicación teórica del cableado de motor (trifásico o monofásico) + | - Explicación teórica del cableado de motor (trifásico o monofásico) + switches | ||
switches | |||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181013_172334.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181013_172334.jpg | ||
Line 233: | Line 207: | ||
- Explicación: relación entre Potencia (Volt), Intensidad de Corriente | - Explicación: relación entre Potencia (Volt), Intensidad de Corriente (Ampere) y Resistencia (Ohm): | ||
(Ampere) y Resistencia (Ohm): | |||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/Ohm%20Volt%20Amp.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/Ohm%20Volt%20Amp.jpg | ||
- Motor Trifásico (380V): Cableado en estrella y cableado en triangulo | - Motor Trifásico (380V): Cableado en estrella y cableado en triangulo | ||
- cableado con la fuente de electricidad: enchufe estrella - con 5 bornes | - cableado con la fuente de electricidad: enchufe estrella - con 5 bornes | ||
Foto: | Foto: | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/Motor%20trifasico/Enchufe%20trif%C3%A1sico%20-%20estrella.JPG | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/Motor%20trifasico/Enchufe%20trif%C3%A1sico%20-%20estrella.JPG | ||
Line 251: | Line 226: | ||
-el borne neutro: cable azul | -el borne neutro: cable azul | ||
- | -las tres fases: el estandar es utilizar el negro, el marron y el gris para cada una de las fases. | ||
para cada una de las fases. | |||
-cableado con el Motor: en triangulo | -cableado con el Motor: en triangulo | ||
El motor electrico se mueve a través de un campo electromagnetico creado | El motor electrico se mueve a través de un campo electromagnetico creado por electromagnetos: el corriente electrico con bobinas | ||
por electromagnetos: el corriente electrico con bobinas | |||
-En relación al cableado de las tres fases el motor se gira en una u | -En relación al cableado de las tres fases el motor se gira en una u otra dirección | ||
otra dirección | |||
-el cable tierra (verde-amarillo) se conecta con el chassis del motor -> | -el cable tierra (verde-amarillo) se conecta con el chassis del motor -> no te quedas pegado en caso de choque electrico | ||
no te quedas pegado en caso de choque electrico | |||
por que un motor trifasico no necesita neutro?: porque los electrones | por que un motor trifasico no necesita neutro?: porque los electrones pueden volver por las mismas fases. cuando en monofasico en necesario el neutro para cerrar el circuito. | ||
pueden volver por las mismas fases. cuando en monofasico en necesario el | |||
neutro para cerrar el circuito. | |||
- fase y neutro: https://www.youtube.com/watch?v=cvGqBjFW8e0 | - fase y neutro: https://www.youtube.com/watch?v=cvGqBjFW8e0 | ||
- Cálculo longitud rejilla (en el plano no viene esta medida): | - Cálculo longitud rejilla (en el plano no viene esta medida): | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181013_155352.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181013_155352.jpg | ||
Line 286: | Line 256: | ||
los agujeros de la rejilla determinan el tamaño de salida de los copos | los agujeros de la rejilla determinan el tamaño de salida de los copos de plástico | ||
de plástico | |||
Line 324: | Line 293: | ||
- Cálculo sencillo de la capacidad de un condensador. | - Cálculo sencillo de la capacidad de un condensador. | ||
https://www.youtube.com/watch?v=-jI7BNShgJ0 | https://www.youtube.com/watch?v=-jI7BNShgJ0 | ||
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico | https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico | ||
Line 330: | Line 301: | ||
Fotografía de la forma de calcular: | Fotografía de la forma de calcular: | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_9880.JPG | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_9880.JPG | ||
- Búsqueda (infructuosa) de condensador de 210µF: | - Búsqueda (infructuosa) de condensador de 210µF: | ||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_9888.JPG | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_9888.JPG | ||
- Montaje del circuito electrónico de control de temperatura de extrusora | - Montaje del circuito electrónico de control de temperatura de extrusora | ||
Es importante la correcta polaridad para la medida de la temperatura. | |||
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181013_155156.jpg | ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/fotos/IMG_20181013_155156.jpg | ||
Line 390: | Line 364: | ||
- ensamblado de piezas de la tolva | - ensamblado de piezas de la tolva | ||
Usamos una chapa de 1mm de grosor remachado de las paredes | |||
- desmontaje y explicacion montaje extrusora (pendiente) | - desmontaje y explicacion montaje extrusora (pendiente) | ||
barra cilindrica de aleación de cromo para el tornillo | |||
barra cilindrica de aleación de cromo para el tornillo | |||
pid controller ( controlador de temperatura programables) | pid controller ( controlador de temperatura programables) | ||
SSR (relay de estado solido) funciona como un interruptor segun la | SSR (relay de estado solido) funciona como un interruptor segun la señal que le envia el PID, un relay funciona como un electroiman | ||
-Dinámica colaborativa de sistematización de datos | -Dinámica colaborativa de sistematización de datos | ||
- valoracion | - valoracion | ||
Line 418: | Line 394: | ||
SHREDDER | SHREDDER | ||
Motor - OK (Asea 3kw) 50€ | |||
Reducer / gearbox - OK (Motovario NMVR P 110) 140€ | |||
Info about motors | |||
https://docs.google.com/document/d/1w5OhOzIXYDGl8slvoAxqdnRk757hVYFX0evk88c2Shw/edit# | https://docs.google.com/document/d/1w5OhOzIXYDGl8slvoAxqdnRk757hVYFX0evk88c2Shw/edit# | ||
switch y cableado - (a recuperar en calafou) | |||
Hex-Bar | |||
Inverter - necesitamos? ( solo para trifasico mayor a 3kw) NO | |||
http://www.potenciaelectromecanica.com/explicacion-de-inversores/ | |||
perfil L : 28eu 6m ( 4,6m) | |||
Tubo cuadrado: 28eu 6m ( 4,6m aprox) | |||
Screws, nuts,... | |||
Couplings | |||
Shielding, Breakers | |||
1x Led indicator | |||
Consumables | |||
Line 553: | Line 522: | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/repulsados-estirados-mecanizados-sccl | https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/repulsados-estirados-mecanizados-sccl | ||
Repulsat Industrial. Conformació De Peces Metàl·liques, Amb | Repulsat Industrial. Conformació De Peces Metàl·liques, Amb | ||
Desenvolupament Cilíndric info@repulsadosrem.com Rubí, Barcelona | Desenvolupament Cilíndric info@repulsadosrem.com Rubí, Barcelona | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/taller-auria-sccl | |||
Serveis industrials, infraestructures, cosmètica, neteja, jardineria i | |||
manteniment mobiliari urbà. cooperativa@auriagrup.cat Igualada | manteniment mobiliari urbà. cooperativa@auriagrup.cat Igualada | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/tecnoutil-sccl | |||
Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per | Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per | ||
compte mcdetoro@farrier.es Montornès Del Vallès, Barcelona | compte mcdetoro@farrier.es Montornès Del Vallès, Barcelona | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/aloja-e3-sccl | |||
Consultoria Energètica I Assessoria Ambiental alojaemes3@gmail.com | Consultoria Energètica I Assessoria Ambiental alojaemes3@gmail.com | ||
Barcelona | Barcelona | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/aro-forjats-sccl | |||
Serralleria, Electricitat, Fontaneria I Calefacció 972 81 89 91 Castell | |||
D'aro, Girona | Serralleria, Electricitat, Fontaneria I Calefacció 972 81 89 91 Castell D'aro, Girona | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/cir-sccl | |||
Construcció De Carrosseries Per A Camions Frigorífics | Construcció De Carrosseries Per A Camions Frigorífics | ||
circarrocerias@hotmail.com Reus, Tarragona | circarrocerias@hotmail.com Reus, Tarragona | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/camper-diem-sabadell-sccl | |||
Venda de vehicles Van noves i a la camperització de furgonetes dels nostres clients, els adaptem com a vivenda per a viatjar | |||
Venda de vehicles Van noves i a la camperització de furgonetes dels | |||
nostres clients, els adaptem com a vivenda per a viatjar | |||
info@camperdiem.cat Sabadell | info@camperdiem.cat Sabadell | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/coperauto-st-vicenc-sccl | https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/coperauto-st-vicenc-sccl | ||
Reparació i venda de vehicles, recanvis i accessoris. | |||
info@coperautosvh.com St. Vicenç dels Horts | info@coperautosvh.com St. Vicenç dels Horts | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/mantenimiento-integral-hosteleria-sccl | https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/mantenimiento-integral-hosteleria-sccl | ||
Venda, instal·lació i reparació de maquinària d'hosteleria | Venda, instal·lació i reparació de maquinària d'hosteleria | ||
mainhos@mainhos.com Barcelona | mainhos@mainhos.com Barcelona | ||
Line 595: | Line 571: | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/metallurgica-camallera-sccl | https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/metallurgica-camallera-sccl | ||
Fabricació de moble metàl·lic Accessoris de moticicleta i tincatsm | Fabricació de moble metàl·lic Accessoris de moticicleta i tincatsm | ||
etalurgicadecamallera@gmail.com No va la web tel 972 79 41 25 Camallera, | etalurgicadecamallera@gmail.com No va la web tel 972 79 41 25 Camallera, Girona | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/mol-matric-sccl | |||
Fabricació de motlles i matrius per automoció Forja, estampació i | Fabricació de motlles i matrius per automoció Forja, estampació i | ||
embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia molmatric@molmatric.coop | embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia molmatric@molmatric.coop | ||
Barberà Del Vallès, | Barberà Del Vallès, Barcelona | ||
Line 609: | Line 586: | ||
info@rectificatsaltpenedes.com Vilafranca Del Penedès | info@rectificatsaltpenedes.com Vilafranca Del Penedès | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/riudacarr-sccl | |||
Construcció De Carrosseries Per A Vehicles I Remolcs | Construcció De Carrosseries Per A Vehicles I Remolcs | ||
riudacarr1@telefonica.net Maçanet De La Selva, | riudacarr1@telefonica.net Maçanet De La Selva, Girona | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/seriman-instruments-sccl | |||
Reparació, Manteniment I Venda D'aparells De Control | Reparació, Manteniment I Venda D'aparells De Control | ||
seriman@serimaninstruments.es Esplugues De Llobregat | seriman@serimaninstruments.es Esplugues De Llobregat | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/serveis-del-vehicle-industrial-sccl | |||
Reparació de vehicles industrials (autobusos, camions, furgonetes, | Reparació de vehicles industrials (autobusos, camions, furgonetes, | ||
vehicles Urbans) info@viserveis.cat Barcelona | vehicles Urbans) info@viserveis.cat Barcelona | ||
https://www.cooperativestreball.coop/cooperatives/tot-metall-sccl | |||
Planxisteria Industrial totmetall@totmetall.com Santa Perpètua De | Planxisteria Industrial totmetall@totmetall.com Santa Perpètua De | ||
Mogoda, | Mogoda, Barcelona (no va web) | ||
---------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | ||
SESSIONS DOCUMENTATION | SESSIONS DOCUMENTATION | ||
DOCUMENTACION DE SESIONES | DOCUMENTACION DE SESIONES | ||
Folder on local server to store media produced during the event | Folder on local server to store media produced during the event | ||
Carpeta en servidor local para almacenar media producida durante el evento | Carpeta en servidor local para almacenar media producida durante el evento | ||
Revision as of 21:42, 2 November 2018
DOCUMENTACION DE LAS SESIONES DE TRABAJO DURANTE EL EVENTO
ORIENTATIVE SCHEDULE
11-16 octubre
Primera sesión (jueves):
-Presentación del grupo de trabajo y previos realizados.
Segunda sesión (viernes):
- howto documentar - videos precious plastic - un poco de teoria de plasticos + sistema de reciclaje
https://preciousplastic.com/ videos:
https://preciousplastic.com/en/videos/index.html hemos visto:
https://preciousplastic.com/en/videos/build/index.html https://preciousplastic.com/en/videos/build/shredder.html https://preciousplastic.com/en/videos/build/extrusion.html https://preciousplastic.com/en/videos/build/upgrades.html
Documento
ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/presentacion-plastico.pdf ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/Apuntes-teoria-plasticos-rev1.odt
plásticos a usar: 1,2,4,5,6 temperaturas de fusión en wikipedia
- Carteles informativos para separación de plásticos según el tipo: [Inserte aquí carteles que hizo Ari]
Cristalinidad a amorfidad (ordenación interna moléculas) más cristalino más frágil, duro y más temperatura fusión
Materiales de lo tapones de plastico: https://en.wikipedia.org/wiki/Bottle_cap#Closure_lining_materials
Documento para saber elegir el reductor (siempre teniendo en cuenta el tipo de motor)
- elaboracion de roadmap - construccion estructura soporte máquina
Explicacion teorica de soldadura por arco eléctrico
La soldadora que tenemos en calafou es inverter de electrodo / mig
-la soldura mig requiere un gas inerte para evitar la oxidacion del metal
- fisica de la soldadura
Voltaje de la soldadora ( 26v +o-) intensidad ( de 20 a 150A en nuestra soldadora)
- Materiales de los electrodos: ceramico y metalico para evitar la oxidacion (escoria)
- Como se genera el arco voltaico (diferencia de potencial lo forma y la intensidad alta lo mantiene gracias al circuito secundario de la soldadora) la luz o radiación se debe a a la desexcitación de los electrones que fueron previamente excitados.
- como se cierra el circuito, que pasa cuando se queda pegado el electrodo ( cortocircuito, que la soldadora esta preparada para soportar)
- proteccion ocular: mascaras con cristales que filtan uv, se miden en din y van de 9 a 14, las mascaras fotosensibles tienen un sensor de luz y un circuito electronico que polariza el cristal. los cristales al volverse ionicos filtran la uz uv. Los parametros que se pueden regular son: nivel del bloqueo de uv (din). Sensibilidad ( con cuanta radiacion uv empieza a filtrar) y delay ( tiempo de anulacion del filtro. sirve para cuando se suelda por puntos y no queremos que se genere una alternancia que permita pasar un poco de radiacion cada vez que reiniciamos el arco)
El daño ocular: http://weldingandmore.blogspot.com/2012/01/lesiones-en-los-ojos-por-los-rayos-de.html
- una soldadora inverter tiene la posiblidad de invertirle la polaridad del electrodo ( esto influye en la forma en la cual se proyecta la soldadura y la tempratura de la soldadura y la proyeccion del material. Esto sirve para soldar ciertos materiales o si quieres hacer una soldadura mas superficial o mas profunda, con mas penetracion entre materiales)
- tipos de costuras
cuando son mas indicadas unas u otros
zigzag: para soldaduras planas
medialuna hacia arriba: para soldaduras en angulo
medialuna hacia abajo: para soldaduras verticales
infinito: para soldaduras en materiales gruesos
- premontaje de las piezas mecanizadas:
Tercera sesión (sábado):
- construcción soporte máquina
- Interpretación de los planos de la tolva.
En los planos hay medidas de las distancias que son incorrectas, de forma que las diagonales que se ensamblan son de diferentes tamaños. Tras mucho cálculo el mejor método fue hacer plantillas en papel de cada pieza, recortando para que coincidieran las medidas de las diagonales y poder ensamblarlas bien después.
- Explicación teórica del cableado de motor (trifásico o monofásico) + switches
- Explicación: relación entre Potencia (Volt), Intensidad de Corriente (Ampere) y Resistencia (Ohm):
- Motor Trifásico (380V): Cableado en estrella y cableado en triangulo
- cableado con la fuente de electricidad: enchufe estrella - con 5 bornes
Foto:
Cables trifásico: ftp://omnius.calafou/calafou/2_eventos/2018-KunLabora/precious-plastic-documentation/Motor%20trifasico/Cable%20trif%C3%A1sico.JPG
-el borne gordo: la tierra - normalmente con cable amarillo-verde
-el borne neutro: cable azul
-las tres fases: el estandar es utilizar el negro, el marron y el gris para cada una de las fases.
-cableado con el Motor: en triangulo
El motor electrico se mueve a través de un campo electromagnetico creado por electromagnetos: el corriente electrico con bobinas
-En relación al cableado de las tres fases el motor se gira en una u otra dirección
-el cable tierra (verde-amarillo) se conecta con el chassis del motor -> no te quedas pegado en caso de choque electrico
por que un motor trifasico no necesita neutro?: porque los electrones pueden volver por las mismas fases. cuando en monofasico en necesario el neutro para cerrar el circuito.
- fase y neutro: https://www.youtube.com/watch?v=cvGqBjFW8e0
- Cálculo longitud rejilla (en el plano no viene esta medida):
los agujeros de la rejilla determinan el tamaño de salida de los copos de plástico
Cuarta sesión(domingo):
- Entendiendo como funciona un motor trifásico en monofásica
- Cálculo sencillo de la capacidad de un condensador.
https://www.youtube.com/watch?v=-jI7BNShgJ0
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
Reactancia: https://es.wikipedia.org/wiki/Reactancia#Reactancia_capacitiva
Fotografía de la forma de calcular:
- Búsqueda (infructuosa) de condensador de 210µF:
- Montaje del circuito electrónico de control de temperatura de extrusora
Es importante la correcta polaridad para la medida de la temperatura.
- Contrucción piezas de la tolva de carga trituradora
Quinta sesión (lunes):
- ensamblado de piezas de la tolva
Usamos una chapa de 1mm de grosor remachado de las paredes
- desmontaje y explicacion montaje extrusora (pendiente)
barra cilindrica de aleación de cromo para el tornillo pid controller ( controlador de temperatura programables) SSR (relay de estado solido) funciona como un interruptor segun la señal que le envia el PID, un relay funciona como un electroiman
-Dinámica colaborativa de sistematización de datos
- valoracion
Sexta sesión(martes):
- construcción depósito plastico triturado (pendiente) - construcción caja de control de temperatura (pendiente) - caja electrica de motor trituradora (switch, led) pendiente de como colocaremos la piezas grandes
Info sobre componentes
SHREDDER
Motor - OK (Asea 3kw) 50€ Reducer / gearbox - OK (Motovario NMVR P 110) 140€
Info about motors
https://docs.google.com/document/d/1w5OhOzIXYDGl8slvoAxqdnRk757hVYFX0evk88c2Shw/edit#
switch y cableado - (a recuperar en calafou)
Hex-Bar
Inverter - necesitamos? ( solo para trifasico mayor a 3kw) NO
http://www.potenciaelectromecanica.com/explicacion-de-inversores/
perfil L : 28eu 6m ( 4,6m)
Tubo cuadrado: 28eu 6m ( 4,6m aprox)
Screws, nuts,...
Couplings
Shielding, Breakers
1x Led indicator
Consumables
EXTRUDER
2x PID Controller - 0-400 Degree
2x SSR - 2-24 V
2x Thermocouple Type K
4 x Bandheater- 40x45 MM
http://www.tcdirect.es/Default.aspx?level=2&department_id=300/2
923-179 40mm dia x 45mm width - 250W £15.60 + 15
power switch ( recover from old electrodomestic)
cable
led
screw ( gigantic wood drill)
professional solution:
https://bazar.preciousplastic.com/en/listings/620695-extrusion-screw-catalonia-spain
barrel
nozzle filter:
https://bazar.preciousplastic.com/en/listings/613897-filter-for-extrusion-nozzle
Extruder modification to extrude beams
https://www.youtube.com/watch?v=zNGuuSKE1pY&t=333s
https://preciousplastic.com/en/videos/build/upgrades/extrusion-screw.html
contactes per a caragols:
https://preciousplastic.com/en/videos/build/upgrades/extrusion-screw.html
he escrit contacte Brian però m'han retornat email i no contesten
tel. Arbucies http://setmetal.com/
