Estudio-energetico: Difference between revisions
From Wiki-Fou
(Created page with "== ESTUDIO SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES EN CALAFOU == ==== ¿EN QUÉ CONSISTE EL ESTUDIO? ==== Estudio sobre las capacidades de Calafou para la producción y autoabastecimiento...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== ESTUDIO SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES EN CALAFOU == | == ESTUDIO SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES EN CALAFOU == | ||
==== | ==== ¿En qué consiste el estudio? ==== | ||
Estudio sobre las capacidades de Calafou para la producción y autoabastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, principalmente fotovoltáica, eólica y de reutilización de residuos. | Estudio sobre las capacidades de Calafou para la producción y autoabastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, principalmente fotovoltáica, eólica y de reutilización de residuos. | ||
==== | ==== ¿Quien lo desarrolla? ==== | ||
Milena. | Milena. | ||
==== | ==== ¿Cuándo? ==== | ||
Entre los meses de Febrero y Abril de 2021 | Entre los meses de Febrero y Abril de 2021 | ||
==== | ==== ¿Cómo se desarrolla el estudio? ==== | ||
Se realizará el estudio con una estación meteorlógica [marca y modelo] dispositivo de software y hardware privativos, ubicándola en diferentes espacios de la colonia. | Se realizará el estudio con una estación meteorlógica [marca y modelo] dispositivo de software y hardware privativos, ubicándola en diferentes espacios de la colonia. | ||
La estación meteorologica se utilizará como referencia para calibrar el dispositivo Meteofou. Además se ampliarán las capacidades del Meteofou añadiéndole un anemómetro libre impreso en 3D. | La estación meteorologica se utilizará como referencia para calibrar el dispositivo Meteofou. Además se ampliarán las capacidades del Meteofou añadiéndole un anemómetro libre impreso en 3D. |
Revision as of 19:01, 5 December 2020
ESTUDIO SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES EN CALAFOU
¿En qué consiste el estudio?
Estudio sobre las capacidades de Calafou para la producción y autoabastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, principalmente fotovoltáica, eólica y de reutilización de residuos.
¿Quien lo desarrolla?
Milena.
¿Cuándo?
Entre los meses de Febrero y Abril de 2021
¿Cómo se desarrolla el estudio?
Se realizará el estudio con una estación meteorlógica [marca y modelo] dispositivo de software y hardware privativos, ubicándola en diferentes espacios de la colonia.
La estación meteorologica se utilizará como referencia para calibrar el dispositivo Meteofou. Además se ampliarán las capacidades del Meteofou añadiéndole un anemómetro libre impreso en 3D.